<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Rafaelnink.com</title>
	<atom:link href="http://rafaelnink.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rafaelnink.com/blog</link>
	<description>Blog Educacional</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:27:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário para Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas por Luanna*</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/comment-page-3/#comment-6928</link>
		<dc:creator>Luanna*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/#comment-6928</guid>
		<description>Eu queria saber qual é o site q eu entro para saber o resultado das Olimpíadas de Matematica 2008, da 2ª fase so 7º ano!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu queria saber qual é o site q eu entro para saber o resultado das Olimpíadas de Matematica 2008, da 2ª fase so 7º ano!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas por Luanna*</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/comment-page-3/#comment-6927</link>
		<dc:creator>Luanna*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/#comment-6927</guid>
		<description>Eu queria saber qual é o site q eu entro para saber o resultado das Olimpíadas de matematica 2008 da 2ª fase do 7º ano!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu queria saber qual é o site q eu entro para saber o resultado das Olimpíadas de matematica 2008 da 2ª fase do 7º ano!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada de Língua Portuguesa - 2008 por Amanda Venuti Cerqueira</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/02/21/olimpiada-de-lingua-portuguesa-2008/comment-page-4/#comment-6857</link>
		<dc:creator>Amanda Venuti Cerqueira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/02/21/olimpiada-de-lingua-portuguesa-2008/#comment-6857</guid>
		<description>oi...
eu estou representando minha escola e minha cidade como aluna da 8ªsérie,mas eu não sei se já saiu o resultado e qual a minha classificação...voce pode me ajudar?
o nome da minha escola é E.E.Luiz Campo Dall´orto Sobrinho (Sumaré-SP)
caso saiba de algo me avisa pelo email..
fui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi&#8230;<br />
eu estou representando minha escola e minha cidade como aluna da 8ªsérie,mas eu não sei se já saiu o resultado e qual a minha classificação&#8230;voce pode me ajudar?<br />
o nome da minha escola é E.E.Luiz Campo Dall´orto Sobrinho (Sumaré-SP)<br />
caso saiba de algo me avisa pelo email..<br />
fui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Manual de Instalação: Linux Educacional 2.0 por Bruno Barbosa</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/03/24/manual-de-instalacao-linux-educacional-20/comment-page-1/#comment-6826</link>
		<dc:creator>Bruno Barbosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/03/24/manual-de-instalacao-linux-educacional-20/#comment-6826</guid>
		<description>Cara...como é que eu faço para poder instalar programas nesse Linux?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara&#8230;como é que eu faço para poder instalar programas nesse Linux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada de Matemática 2008: Correção da 1ª Fase por Paulo Mauricio leite</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/09/22/olimpiada-de-matematica-2008-correcao-da-1%c2%aa-fase/comment-page-2/#comment-6805</link>
		<dc:creator>Paulo Mauricio leite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/?p=826#comment-6805</guid>
		<description>eu gostaria de saber o resultado da segunda fase da olimpiada de matematica
da escola professor alisson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de saber o resultado da segunda fase da olimpiada de matematica<br />
da escola professor alisson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas por flavio</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/comment-page-3/#comment-6796</link>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/#comment-6796</guid>
		<description>queria saber o resultado da segunda fase o dia da divulgaçao e o site ;por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queria saber o resultado da segunda fase o dia da divulgaçao e o site ;por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas por lucas</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/comment-page-3/#comment-6789</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/04/04/olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas/#comment-6789</guid>
		<description>eu so muito bom em matematica, passei da primeira fase.depois nem fui mais na segunda pq se eu fosse jah sabia q eu ia passa de novo, eu qro deixar otra pessoa ganha isso da muito trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu so muito bom em matematica, passei da primeira fase.depois nem fui mais na segunda pq se eu fosse jah sabia q eu ia passa de novo, eu qro deixar otra pessoa ganha isso da muito trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada de Matemática 2008: Correção da 1ª Fase por Jhonata da Silva Dias</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/09/22/olimpiada-de-matematica-2008-correcao-da-1%c2%aa-fase/comment-page-2/#comment-6788</link>
		<dc:creator>Jhonata da Silva Dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/?p=826#comment-6788</guid>
		<description>se puderem mandem o resultado pelo meu email, eu agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se puderem mandem o resultado pelo meu email, eu agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Olimpíada de Matemática 2008: Correção da 1ª Fase por Jhonata da Silva Dias</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/09/22/olimpiada-de-matematica-2008-correcao-da-1%c2%aa-fase/comment-page-2/#comment-6787</link>
		<dc:creator>Jhonata da Silva Dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/?p=826#comment-6787</guid>
		<description>quando sai o resultado da segunda fase das Olimpiadas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quando sai o resultado da segunda fase das Olimpiadas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para iTalc por Ricardo da Silva Miranda</title>
		<link>http://rafaelnink.com/blog/2008/01/14/ittalc/comment-page-1/#comment-6784</link>
		<dc:creator>Ricardo da Silva Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelnink.com/blog/2008/01/14/ittalc/#comment-6784</guid>
		<description>Olá, Em jaguarão no Espírito Santo parece que eles conseguiram, dêm uma olhadinha:

De: carminha.rh@gmail.com 

Olá, pessoal 
Sou responsável pelo Laboratório de Informática do Instituto Estadual de 
Educação Espírito Santo – Jaguarão/RS 
Resolvi compartilhar com vocês a atual situação de nosso laboratório. 
Conto com o apoio técnico de um rapaz chamado Fabrício (meu ex-aluno) que 
trabalha com Linux há alguns anos. 
Nossos computadores ainda estavam com o Muriqui, pois nosso laboratório 
chegou e foi instalado em 2006. 
Neste ano estávamos tentando mudar para o LE. Aguardamos a instalação das 
máquinas do laboratório de uma escola municipal que veio com o LE 1.0. 
O Fabrício já havia instalado o LE 2.0 que baixou da Internet em um pc para 
que eu fosse me adaptando a ele, mas sem o conteúdo do MEC. 
Quando aconteceu a instalação das máquinas da escola que falei, fomos até lá 
(digo isso, porque é uma escola localizada no interior do município) e ele 
copiou o LE 1.0 (caso tivéssemos algum problema) e o conteúdo do MEC, pois 
não sabíamos se o NTE autorizaria a instalação do LE 2.0 + o conteúdo. 
Quando recebemos o ok para a instalação, ele fez o seguinte: 
Instalou o LE 2.0 em todas as máquinas deixando os DVDs apenas no servidor, 
compartilhando pela rede, pois o servidor possui dois discos. 
Bloqueou Orkut e instalou o iTalc – um programa que permite que o professor 
veja a tela de todos os computadores, podendo enviar mensagens, bloquear ou 
desligar (individualmente ou todos ao mesmo tempo). 
*iTalc é um recurso poderoso e ferramenta didática para professores. Ele 
permite visualizar e controlar outros computadores em sua rede de várias 
maneiras. Suporta Linux e Windows 2000/XP (Vista apoio virá) e ele ainda 
pode ser utilizado em ambientes mistos transparente.* 
Resolvi colocar essa nossa experiência aqui na lista porque pode ser útil 
para mais alguém com pouco conhecimento técnico, como eu. 
Um abraço 
Laboratório de Informática do 
Instituto Estadual de Educação Espírito Santo - Jaguarão/RS </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Em jaguarão no Espírito Santo parece que eles conseguiram, dêm uma olhadinha:</p>
<p>De: <a href="mailto:carminha.rh@gmail.com">carminha.rh@gmail.com</a> </p>
<p>Olá, pessoal <br />
Sou responsável pelo Laboratório de Informática do Instituto Estadual de <br />
Educação Espírito Santo – Jaguarão/RS <br />
Resolvi compartilhar com vocês a atual situação de nosso laboratório. <br />
Conto com o apoio técnico de um rapaz chamado Fabrício (meu ex-aluno) que <br />
trabalha com Linux há alguns anos. <br />
Nossos computadores ainda estavam com o Muriqui, pois nosso laboratório <br />
chegou e foi instalado em 2006. <br />
Neste ano estávamos tentando mudar para o LE. Aguardamos a instalação das <br />
máquinas do laboratório de uma escola municipal que veio com o LE 1.0. <br />
O Fabrício já havia instalado o LE 2.0 que baixou da Internet em um pc para <br />
que eu fosse me adaptando a ele, mas sem o conteúdo do MEC. <br />
Quando aconteceu a instalação das máquinas da escola que falei, fomos até lá <br />
(digo isso, porque é uma escola localizada no interior do município) e ele <br />
copiou o LE 1.0 (caso tivéssemos algum problema) e o conteúdo do MEC, pois <br />
não sabíamos se o NTE autorizaria a instalação do LE 2.0 + o conteúdo. <br />
Quando recebemos o ok para a instalação, ele fez o seguinte: <br />
Instalou o LE 2.0 em todas as máquinas deixando os DVDs apenas no servidor, <br />
compartilhando pela rede, pois o servidor possui dois discos. <br />
Bloqueou Orkut e instalou o iTalc – um programa que permite que o professor <br />
veja a tela de todos os computadores, podendo enviar mensagens, bloquear ou <br />
desligar (individualmente ou todos ao mesmo tempo). <br />
*iTalc é um recurso poderoso e ferramenta didática para professores. Ele <br />
permite visualizar e controlar outros computadores em sua rede de várias <br />
maneiras. Suporta Linux e Windows 2000/XP (Vista apoio virá) e ele ainda <br />
pode ser utilizado em ambientes mistos transparente.* <br />
Resolvi colocar essa nossa experiência aqui na lista porque pode ser útil <br />
para mais alguém com pouco conhecimento técnico, como eu. <br />
Um abraço <br />
Laboratório de Informática do <br />
Instituto Estadual de Educação Espírito Santo - Jaguarão/RS </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
